Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1882 23.05%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1555 19.04%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1824 22.34%
4 PENSIUNAN 59 0.72%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 474 5.81%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 26 0.32%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 47 0.58%
8 PERDAGANGAN 247 3.03%
9 PETANI/PEKEBUN 57 0.70%
10 PETERNAK 8 0.10%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 2 0.02%
14 TRANSPORTASI 37 0.45%
15 KARYAWAN SWASTA 680 8.33%
16 KARYAWAN BUMN 17 0.21%
17 KARYAWAN BUMD 7 0.09%
18 KARYAWAN HONORER 134 1.64%
19 BURUH HARIAN LEPAS 181 2.22%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0.01%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0.02%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 2 0.02%
26 TUKANG BATU 11 0.13%
27 TUKANG KAYU 2 0.02%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 3 0.04%
30 TUKANG JAHIT 3 0.04%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 1 0.01%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 10 0.12%
36 SENIMAN 2 0.02%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 1 0.01%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 1 0.01%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 2 0.02%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0.01%
64 DOSEN 5 0.06%
65 GURU 52 0.64%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 2 0.02%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 2 0.02%
72 DOKTER 5 0.06%
73 BIDAN 8 0.10%
74 PERAWAT 10 0.12%
75 APOTEKER 1 0.01%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 1 0.01%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 2 0.02%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 14 0.17%
85 PERANGKAT DESA 3 0.04%
86 KEPALA DESA 1 0.01%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 780 9.55%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 8165 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 8165 100.00%

Aparatur DESA

Back Next

Sinergi Program

SMART KAMPUNG MANIS

Statistik Penduduk

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:113
    Kemarin:257
    Total Pengunjung:62.453
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:103.136.182.124
    Browser:Mozilla 5.0

Lokasi Kantor DESA


Kantor Desa
Alamat : Jl. Stadion Demang Lehman RT12 Desa Indrasari Kecamatan Martapura Kodepos 70619
DESA : INDRA SARI
Kecamatan : Martapura
Kabupaten : Banjar
Kodepos : 70619
Telepon : 087813641011
Email : indrasari.desa@yahoo.co.id

Indrasari Channel

Informasi Layanan Mandiri

UNTUK MENGGUNAKAN LAYANAN MANDIRI SECARA ONLINE SILAHKAN KLIK MENU: (LAYANAN MANDIRI PADA APLIKASI SMART KAMPUNG MANIS DI BAWAH INI) DAN UNTUK MENDAPATKAN " PIN " SILAHKAN DATANG KE KANTOR DESA ATAU MENGHUBUNGI OPERATOR

silahkan scan barcode di bawah ini untuk layanan mandiri